纯硅胶热缩管
详细说明
纯硅胶热缩套管不仅具有一般硅胶管本身优良性能,耐高温、 耐高压 、柔软且富有弹性 , 还兼具有热收缩性能,优异的耐磨性、抗切割性、耐腐蚀性和抗化学试剂性。可在200℃高温下长期使用。广泛用于军事或商用领域高温下需要耐腐蚀性液体、耐燃料、耐润滑剂、耐酸和耐化学溶剂的场合。
指标:
收缩比率: | 1.7:1 |
收缩温度: | 175℃ |
工作温度: | -55℃~200℃ |
耐压等级: | 600V |
性能:
测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
工作温度 | IEC216 | -55℃~200℃ |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥5.5MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥250% |
热老化后断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥200% |
热冲击
(300℃/4hrs.) | ASTM D 2671 | 无裂纹,无滴流 |
低温柔韧性
(-55℃/4hrs.) | ASTM D 882 | 无裂纹 |
阻燃性 | ASTM D 2671 | 15号内自熄 |
体积电阻率 | IEC 60093 | ≥10^9Ω . com |
击穿强度 | IEC 60093 | ≥7.9MPa |
铜腐蚀
(175℃/168hrs.) | SAE-AMS-DTL-23053/13 | 无腐蚀 |
规格:
规格 | 收缩前尺寸 | 厚度 | 收缩前尺寸 | 厚度 | ||
内径 | 薄型 | 厚型 | 内径 | 薄型 | 厚型 | |
Φ1.0 | 1.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ1.5 | 1.5 | 0.5±0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ2.0 | 2.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ2.5 | 2.5 | 0.5±0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ3.0 | 3.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ3.5 | 3.5 | 0.5±0.1 | 0.8 | 2.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ4.0 | 4.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 2.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ4.5 | 4.5 | 0.5±0.1 | 0.8 | 2.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ5.0 | 5.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 3.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ6.0 | 6.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ7.0 | 7.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 4.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ8.0 | 8.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 4.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ9.0 | 9.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 5.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ10 | 10 | 1.0±0.1 | 1.5 | 6.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ12 | 12 | 1.0±0.1 | 1.5 | 7.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ15 | 15 | 1.0±0.1 | 1.5 | 9.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ20 | 20 | 1.0±0.1 | 1.5 | 13.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ25 | 25 | 1.0±0.1 | 1.5 | 15.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ30 | 30 | 1.0±0.1 | 1.5 | 18.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ35 | 35 | 1.0±0.1 | 1.5 | 20.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ40 | 38 | 1.0±0.1 | 1.5 | 25.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ50 | 47 | 1.0±0.1 | 1.5 | 30.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ60 | 57 | 1.5±0.1 | 2.0 | 38.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ70 | 67 | 1.5±0.1 | 2.0 | 45.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ80 | 77 | 1.5±0.1 | 2.0 | 48.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ90 | 87 | 1.5±0.1 | 2.0 | 52.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ110 | 97 | 1.5±0.1 | 2.0 | 63.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
上一条: 硅橡胶玻璃纤维(内胶外纤)套管
下一条: 纯硅橡胶软管